Transparente Preise
Unsere Leistungen im Überblick – mit klaren Codes und verbindlichen Richtpreisen.
| Code | Dienstleistung | Preis |
|---|---|---|
| MNA | Mandanten Neuaufnahme | 6.000,00 $ |
| MNA-F | Mandanten Neuaufnahme Familie | 20.000,00 $ |
| MNA-U | Mandanten Neuaufnahme Unternehmen | 20.000,00 $ |
| DMA | Dauermandantenaufnahme Privat | 300.000,00 $ |
| DMA-F | Dauermandantenaufnahme Familie | 1.300.000,00 $ |
| DMA-U | Dauermandantenaufnahme Unternehmen | 800.000,00 $ |
| RB | Rechtsberatung Fallunabhängig | 30.000,00 $ |
| AE | Akteneinsicht p. Person | 7.500,00 $ |
| STL | Schriftliche Stellungnahme | 25.000,00 $ |
| VER | Vernehmungsbegleitung | 25.000,00 $ |
| OB | Ortsbesuche | 60.000,00 $ |
| BA/BS | Beweisantrag/Sicherung | 15.000,00 $ |
| AMS | Aufforderung/Mahnschreiben | 10.000,00 $ |
| KV | Klageverfassung | 15.000,00 $ |
| EAP | Explizitanträge | 7.500,00 $ |
| ZV | Zeugenverhörung | 7.500,00 $ |
| M-AG | Mediation | 25.000,00 $ |
| JUT-10 | Juristische Tätigkeit 10 min | 12.000,00 $ |
| JUT-20 | Juristische Tätigkeit 20 min | 22.000,00 $ |
| JUT-30 | Juristische Tätigkeit 30 min | 33.000,00 $ |
| JUT-40 | Juristische Tätigkeit 40 min | 44.000,00 $ |
| JUT-60 | Juristische Tätigkeit 60 min | 66.000,00 $ |
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, liebe Kundinnen und Kunden, werte Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie bei der Durchsicht unserer Preisliste, dass es sich bei den angegebenen Werten um Richtpreise handelt. Je nach Komplexität und individuellem Aufwand eines Falles kann der tatsächliche Preis geringfügig abweichen.
Wir versichern Ihnen jedoch, dass eine solche Abweichung maximal 10 % des durch den jeweiligen Code vorgegebenen Preises betragen wird. Auch Mehrfachabrechnungen sind in vollem Umfang erlaubt. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ahmed Streichert